Przedsiębiorstwo NSU zostało powołane do życia w Riedlingen nad Dunajem w roku 1873, przez dwóch mechaników pochodzących ze Szwabii. Siedem lat później przeniesiono je do Neckarsulm. Przez dwadzieścia pierwszych lat swego istnienia wytwarzano w nim maszyny dziewiarskie. W roku 1886 właściciele postanowili uruchomić dodatkowy wydział zajmujący się budowaniem rowerów. Od tej pory, jednoślady miały decydować o losach firmy. Produkcja motocykli NSU rozpoczęła się w roku 1901, a pierwszy samochód tej marki pojawił się pięć lat później. Produkcja samochodów zakończyła się w roku 1929, a przedsiębiorstwo skoncentrowało się na wytwarzaniu rowerów i motocykli. Niemniej jednak, trzy dekady później, w roku 1958, wznowiono ją. 10 marca 1969, Auto Union GmbH z siedzibą w Ingolstadt połączyło siły z NSU Motorenwerke AG z Neckarsulm. Nowa spółka, znana jako Audi NSU Auto Union AG została utworzona z datą 1 stycznia 1969 i miała swą siedzibę w Neckarsulm.
Najważniejsze daty z historii firmy | |
---|---|
1873 | Christian Schmidt zakłada w Riedlingen firmę produkującą maszyny dziewiarskie |
1880 | Przedsiębiorstwo przenosi się do Neckarsulm |
1886 | Rozpoczęcie produkcji rowerów |
1900 | NSU, jako pierwsze przedsiębiorstwo w Niemczech rozpoczyna produkcję motocykli |
1906 | Uruchomienie produkcji samochodów (“Original Neckarsulmer Motorwagen”) |
1914 | Wprowadzenie do lekkiej konstrukcji – budowa pierwszego samochodu z aluminiową karoserią |
1923 | Z fabryki NSU co 2 godziny wyjeżdża nowy samochód, co 20 minut motocykl, a co 5 minut rower. Załoga liczy 4070 osób. |
1923 | NSU świętuje 50-lecie |
1926 | Sześciocylindrowy Kompressorwagen 6/60 PS wygrywa “Grand Prix Niemiec samochodów sportowych” |
1927 | Wprowadzenie w NSU zasady taśmy produkcyjnej |
1929 | W wyniku światowego kryzysu gospodarczego NSU kończy produkcję samochodów |
1934 | Rozpoczęcie wytwarzania samochodu Porsche Typ 32, poprzednika VW Garbusa |
1945 | Zniszczenie fabryki NSU w wyniku działań wojennych |
1949 | Z zakładów wyjeżdża pierwszy wyprodukowany po wojnie motocykl NSU |
1951 | NSU pobija rekord prędkości motocykla (290 km/h) |
1953 | Mistrzostwo Świata Motocykli w klasie 125 i 250 cm3 |
1954 | Ponowne Mistrzostwo Świata Motocykli w klasie 125 i 250 cm3 |
1956 | Kolejny rekord prędkości motocykla (339 km/h) |
1958 | Po 29 latach przerwy NSU ponownie zaczyna produkować samochody. Pojawiają się modele Prinz I,II i III |
1964 | Skonstruowanie modelu NSU/Wankel Spider, pierwszego na świecie samochodu z silnikiem Wankla, z tłokiem obrotowym |
1967 | Rozpoczęcie produkcji seryjnej modelu Ro80, wybranego z uwagi na jego futurystyczną stylistykę i na napęd silnikiem Wankla “Samochodem Roku 1967” |
1969 | Połączenie z AUTO UNION GmbH i utworzenie wspólnej firmy AUDI NSU AUTO UNION AG |
1970 | Początek produkcji Audi 100 LS |
1975 | Początek produkcji Porsche 924 (zamówienie firmy Porsche) |
1977 | Zakończenie, po dziesięciu latach, produkcji modelu NSU Ro80 |
Źródło: Audi